| 平 日(月~金) |
|---|
| 行先 | 神沢中学校 | 神沢二丁目 |
|---|
| 経由 | | |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | 57 | |
|---|
| 6 | 16 28 40 52 | |
|---|
| 7 | 04 15 26 38 49 | |
|---|
| 8 | 00 11 23 37 52 | |
|---|
| 9 | 14 46 | |
|---|
| 10 | 16 54 | |
|---|
| 11 | 39 | |
|---|
| 12 | 16 54 | |
|---|
| 13 | 39 | |
|---|
| 14 | 16 46 | |
|---|
| 15 | 16 46 | |
|---|
| 16 | 17 47 | |
|---|
| 17 | 17 47 | |
|---|
| 18 | 17 34 57 | |
|---|
| 19 | 17 34 57 | |
|---|
| 20 | 16 33 56 | |
|---|
| 21 | 16 33 56 | |
|---|
| 22 | | 16 32 |
|---|
| 23 | | 07 |
|---|
| 24 | | |
|---|
| 記事 | |
|---|
|
| 土 休 日 |
| 行先 | 神沢中学校 | 神沢二丁目 |
|---|
| 経由 | | |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | 31 | |
|---|
| 7 | 14 46 | |
|---|
| 8 | 16 46 | |
|---|
| 9 | 16 54 | |
|---|
| 10 | 39 | |
|---|
| 11 | 17 55 | |
|---|
| 12 | 40 | |
|---|
| 13 | 17 55 | |
|---|
| 14 | 40 | |
|---|
| 15 | 17 47 | |
|---|
| 16 | 17 47 | |
|---|
| 17 | 17 47 | |
|---|
| 18 | 17 47 | |
|---|
| 19 | 16 46 | |
|---|
| 20 | 16 46 | |
|---|
| 21 | 15 45 | |
|---|
| 22 | | 23 |
|---|
| 23 | | |
|---|
| 24 | | |
|---|
| 記事 | |
|---|
|