| 平 日(月~金) |
|---|
| 行先 | 鳴海駅前 | 平針運転免許試験場 |
|---|
| 経由 | | |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | 59 | |
|---|
| 6 | ※18 29 49 | 42 |
|---|
| 7 | ※08 23 38 ※53 | 24 54 |
|---|
| 8 | 12 ※23 40 | 34 |
|---|
| 9 | ※03 ※32 | 04 34 |
|---|
| 10 | ※02 ※32 | 04 34 |
|---|
| 11 | ※02 ※32 | 04 34 |
|---|
| 12 | ※02 ※32 | 04 34 |
|---|
| 13 | ※02 ※32 | 04 34 |
|---|
| 14 | ※02 ※32 | 04 34 |
|---|
| 15 | ※02 ※32 | 04 34 |
|---|
| 16 | ※02 ※36 | 04 34 |
|---|
| 17 | ※06 ※36 | 04 34 |
|---|
| 18 | ※06 ※36 55 | 04 48 |
|---|
| 19 | ※20 31 ※54 | 25 |
|---|
| 20 | 10 ※28 50 | 04 58 |
|---|
| 21 | ※20 39 | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| 24 | | |
|---|
| 記事 | ※ : 平針方面からのバスです
|
|---|
|
| 土 休 日 |
|---|
| 行先 | 鳴海駅前 | 平針運転免許試験場 |
|---|
| 経由 | | |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | 15 35 | |
|---|
| 7 | 00 ※27 | 05 34 |
|---|
| 8 | ※00 ※30 | 04 |
|---|
| 9 | 00 ※30 | 04 |
|---|
| 10 | 00 ※35 | 04 |
|---|
| 11 | 00 ※35 | 04 |
|---|
| 12 | 00 ※35 | 04 |
|---|
| 13 | 00 ※35 | 04 |
|---|
| 14 | 00 ※35 | 04 |
|---|
| 15 | 00 ※35 | 04 |
|---|
| 16 | 00 ※35 | 04 |
|---|
| 17 | 00 ※35 | 04 |
|---|
| 18 | 00 ※35 | 04 |
|---|
| 19 | 00 ※33 | 04 |
|---|
| 20 | 00 ※30 | 04 |
|---|
| 21 | 00 ※29 53 | 03 |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| 24 | | |
|---|
| 記事 | ※ : 平針方面からのバスです
|
|---|
|