| 平 日(月~金) |
|---|
| 行先 | 平針運転免許
試験場 |
鳴子みどりヶ丘 |
神沢中学校 |
|---|
| 経由 | 池上経由 |
池上経由 |
緑市民病院・
滝ノ水口経由 |
|---|
| 4 | | | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | 30 | 58 | 40 |
|---|
| 7 | 10 40 | 19 50 | 03 25 36 47 58 |
|---|
| 8 | 20 50 | 05 35 | 10 24 40 |
|---|
| 9 | 20 50 | | 02 34 |
|---|
| 10 | 20 50 | | 04 42 |
|---|
| 11 | 20 50 | | 27 |
|---|
| 12 | 20 50 | | 04 42 |
|---|
| 13 | 20 50 | | 27 |
|---|
| 14 | 20 50 | | 04 34 |
|---|
| 15 | 20 50 | | 04 34 |
|---|
| 16 | 20 50 | | 04 34 |
|---|
| 17 | 20 50 | | 04 34 |
|---|
| 18 | 34 | 11 50 | 04 21 44 |
|---|
| 19 | 11 50 | 34 | 04 21 44 |
|---|
| 20 | 44 | 11 28 | 04 21 44 |
|---|
| 21 | | 04 21 44 | 04 21 44 |
|---|
| 22 | | 04 20 55 | 04 20 55 |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| 24 | | | |
|---|
| 記事 | |
|---|
|
| 土 休 日 |
|---|
| 行先 | 平針運転免許
試験場 |
鳴子みどりヶ丘 |
神沢中学校 |
|---|
| 経由 | 池上経由 |
池上経由 |
緑市民病院・
滝ノ水口経由 |
|---|
| 4 | | | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | 53 | | |
|---|
| 7 | 20 50 | | 02 34 |
|---|
| 8 | 50 | 20 | 04 34 |
|---|
| 9 | 50 | 20 | 04 42 |
|---|
| 10 | 50 | 20 | 27 |
|---|
| 11 | 50 | 20 | 04 42 |
|---|
| 12 | 50 | 20 | 27 |
|---|
| 13 | 50 | 20 | 04 42 |
|---|
| 14 | 50 | 20 | 27 |
|---|
| 15 | 50 | 20 | 04 34 |
|---|
| 16 | 50 | 20 | 04 34 |
|---|
| 17 | 50 | 20 | 04 34 |
|---|
| 18 | 50 | 20 | 04 34 |
|---|
| 19 | 50 | 20 | 04 34 |
|---|
| 20 | 50 | 20 | 04 34 |
|---|
| 21 | | 20 50 | 04 34 |
|---|
| 22 | | 12 | 12 |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| 24 | | | |
|---|
| 記事 | |
|---|
|